ULTRA 88 MV всепогодная Ip видеокамера 8 мп,30 к/с, обьектив мотор, распознавание лиц, встроенный микрофон и динамик
Камера видеонаблюдения Novicam ULTRA 88MV универсальное решение для дома, офиса, магазина, склада или уличной территории. С разрешением 8 Мп при 30 к/с она обеспечивает кристально чистое изображение, позволяя различать мелкие детали и фиксировать важные события. Встроенная ИК подсветка до 60 метров и автоматический переход в чёрно-белый режим обеспечивают качественное видео даже в полной темноте, а снижение шумов уменьшает размер файлов при записи.
Камера легко монтируется благодаря технологии PoE, которая позволяет передавать питание и данные по одному кабелю. Класс защиты IP67 гарантирует стабильную работу при любых погодных условиях дождь, снег или пыль не влияют на работу устройства. Камера поддерживает стандарт ONVIF и совместима с большинством видеорегистраторов и ПО. Бесплатный облачный сервис позволяет просматривать видео и управлять камерой из любой точки мира.
Отлично подходит как для самостоятельного использования, так и для интеграции в комплексные системы видеонаблюдения. Камера обеспечивает контроль больших территорий, охрану объектов с низким освещением и мест с большим потоком людей. Это надёжное и удобное решение, которое сочетает высокое качество, простоту эксплуатации и уверенность в защите имущества.
Исполнение |
||
| Исполнение корпуса | Пуля | |
| Тип камеры | Уличная всепогодная | |
Электроника |
||
| Электронный затвор | Авто/Ручной (1/5~1/20000 c) | |
| TV система / Операционная система | Интегрированная OS Linux | |
| Графический интерфейс | WEB интерфейс | |
| ИК фильтр | Механический | |
| Матрица | 1/2.8" 8 Мп CMOS IMX415 с прогрессивным сканированием | |
| Формат сжатия видео/аудио | H.265+ ,H.265, H.264+, H.264 / G.711, RAW_PCM | |
| Максимальное разрешение | 8 Мп | |
| Чувствительность | 0.001 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) | |
| Ограничение доступа | Администратор + Пользователи (установка прав доступа, ручная блокировка) | |
| Процессор | Novatek | |
Оптика |
||
| Угол обзора по вертикали | 53.8°~16.8° | |
| Угол обзора по горизонтали | 102.7°~30.2° | |
| Объективы | 2.7~13.5 мм | |
| Тип крепления | Встроенное (M14) | |
| Объектив | 8 Мп моторизованный c ИК коррекцией | |
| Фокусировка | Авто | |
| Зум Оптический / Цифровой | 5х / Есть | |
| Количество объективов | 1 | |
Системные возможности |
||
| AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей) | Есть | |
| WDR | Есть | |
| Широкий динамический диапазон (WDR) | WDR 120 дБ | |
| Детекция движения | Есть | |
| Зеркальное отображение | Есть | |
| ROI - Область интереса | Есть (8 зон) | |
| Баланс белого | Авто / Вручную / Предустановленный баланс | |
| Компенсация задней засветки (BLC) | BLC | |
| Режим день/ночь | Авто / Цветной / Ч/б режим / По расписанию | |
| Контроль усиления (AGC) | Авто | |
| Технология шумоподавления | 2D-DNR 3D-DNR |
|
| Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, четкость, оттенок, поворот изображения (коридор) | |
| Настройка скрытой области | Есть | |
| Антитуман | Есть | |
| Настройка экспозиции | Авто / Вручную | |
| Настройки канала | Настройки детектора движения, Цвет изображения, Имя, Текст, Дата, Время | |
| Подавление мерцания | 50/60 Гц | |
| Подавление ярких пятен (HLC) | HLC | |
ИК подсветка |
||
| ИК подсветка | Есть | |
| Дальность и угол ИК | 60 метров | |
| Длина волны ИК света | 850 нм | |
| Продолжительность работы ИК подсветки | 20 000 часов | |
Интерфейсы |
||
| Слот для карты памяти | Есть | |
| Тревожный вход/выход | 1/1 (зажимной контакт) | |
| Аудиовход | Встроенный микрофон / 1 × jack 3.5мм | |
| Аудиовыход | Громкоговоритель / 1 × jack 3.5мм | |
| Карта памяти | Слот Micro SD (до 256 Гб) | |
| Цифровой выход | Основной поток: 8 Мп (3840×2160) 25/30 к/с 5 Мп (2592×1944) 25/30 к/с 4 Мп (2592×1520) 25/30 к/с 3 Мп (2304×1296) 25/30 к/с 1080p (1920×1080) 25/30 к/с 720p (1280×720) 25/30 к/с Дополнительный поток: D1 (704x576) 25/30 к/с VGA (640x480) 25/30 к/с CIF (352x288) 25/30 к/с Третий поток: VGA (640x480) 25/30 к/с CIF (352x288) 25/30 к/с QVGA (320х240) 25/30 к/с |
|
Тревога |
||
| Действие | Отметка в журнале, Уведомление по E-mail, Запись на SD карту, Звуковой сигнал тревоги, Загрузка на FTP, Push-сообщения | |
| VCA - интеллектуальная аналитика | Расширенная нейросетевая аналитика | |
| Тип интеллектуальной аналитики | Детекция и захват людей и автомобилей Пересечение линии Пересечение двойной линии Вторжение в область Движение в области, в недопустимом направлении Подсчет людей Детекция и захват лиц (распознавание лиц в связке с NVR) Групповое бездействие Детекция звука Смарт движение |
|
| Условия срабатывания | Детекция движения, тревога видеоаналитики, тревожный вход/выход, ошибка HDD, сетевая тревога, переключение режима день-ночь | |
Запись |
||
| Объём записи | 16 Мбит - 168 Гб/сутки 12 Мбит - 126 Гб/сутки 10 Мбит - 105 Гб/сутки 8 Мбит - 84 Гб/сутки 6 Мбит - 63 Гб/сутки 4 Мбит - 42 Гб/сутки 1 Мбит - 11 Гб/сутки 100 Кбит - 1.32 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) |
|
Сеть |
||
| RTSP ссылка | rtsp://[логин]:[пароль]@[IP адрес камеры]:[RTSP порт]/snl/live/cameraid/streamid, где streamid: 0 - основной поток; 1 - дополнительный поток; 2 - третий поток. Пример: rtsp://admin:admin@192.168.0.88:554/snl/live/1/1 |
|
| Порт RJ45 | 10/100Мбит (ONVIF, IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/ RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, SMTP, 802.1x, SNMP, Multicast, SDK, CGI) | |
| Битрейт на канал | 100 Кбит/с - 16 Мбит/с (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек) |
|
| WEB браузер | Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge | |
| CMS программа | Novicam ULTRA CMS | |
| Мобильный клиент | Novicam UltraView (Android/iPhone) | |
| Облачный сервис | Cloud P2P: Novicam ULTRA CMS Novicam UltraView (Android/iPhone) |
|
Физические параметры |
||
| PoE | Есть | |
| Энергопотребление | DC 12В(-15%...+25%) 0.96А (ИК вкл.), 11.5 Вт (3 класс PoE) PoE IEEE 802.3af |
|
| Материал корпуса | Металл | |
| Рабочая температура | -50°С ~ +60°С | |
| Размеры | 87.7×97.2×242.6 мм (Ш×В×Д) | |
| Класс защиты | Пыле-влаго защита: IP67 | |
| Комплектация | 1. IP видеокамера - 1 шт. 2. Крепёжный комплект - 1 шт. 3. Влагозащищённый разъём - 1 шт. 4. Форма для точного монтажа - 1 шт. 5. Технический паспорт изделия - 1 шт. 6. Зажимной коннектор вх/вых тревоги - 1 шт. 7. Шестигранный ключ - 1шт. |
|
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде товара носит справочный характер и не является публичной офертой.
